Bestleistungen

Reißen: 157 kg

Stossen: 195 kg

Berliner Meister:

Mehrfach …

Deutsche Meisterschaften:

1.Platz  2010, 2012, 2016, 2018

2.Platz 2002, 2005, 2008, 2011, 2013, 2017, 2019

 3.Platz 2003, 2007

Europameisterschaften:

U23 2010: 5. Platz Limasol

EM 2013: 11. Platz Tirana

EM 2017: 7. Platz Split

Weltmeisterschaften:

2013: 11.Platz Wroclaw

2017: kein Ergebniss wegen schwerer Schulterverletzung Anaheim

Internationale Tuniere:

Medaillengewinner bei Internationalen Tunieren

Detaillierte Übersicht meiner Erfolge





REISSEN


STOSSEN


ZK
Datum WK Ort KG 1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl. kg Pl.
07.12.19 DM Obrigheim 85.00 138.0 142.0 145.0 2. 172.0 177.0 -185.0 2. 322.0 2.
08.12.18 DM Roding 84.80 140.0 144.0 147.0 1. 170.0 178.0 183.0 1. 330.0 1.
03.11.17 DM Speyer 86.60 148.0 152.0 155.0 . 186.0 -191.0 -191.0 . 341.0 2.
02.04.17 EM Split (CRO) 84.50 149.0 153.0 157.0 6. -188.0 188.0 -196.0 9. 345.0 7.
28.10.16 DM Plauen 84.60 140.0 145.0 148.0 1. 177.0 183.0 189.0 1. 337.0 1.
31.10.15 DM Chemnitz 86.50 143.0 147.0 -150.0 4. 180.0 185.0 -190.0 3. 332.0 4.
29.08.15 IT Meißen 86.40 125.0 130.0 135.0 . 165.0 170.0 175.0 . 310.0 11.
01.11.13 DM Ohrdruf 84.60 143.0 147.0 -150.0 2. 178.0 183.0 -190.0 2. 330.0 2.
29.10.13 WM Wroclaw ( 84.68 146.0 150.0 -153.0 12. 183.0 187.0 190.0 10. 340.0 11.
20.08.13 NT Forst 86.60 143.0 147.0 150.0 . 177.0 182.0 -190.0 . 332.0 3.
01.06.13 IT Meißen 85.00 130.0 135.0 138.0 11. 162.0 167.0 172.0 11. 310.0 11.
08.04.13 EM Tirana (AL 84.21 -143.0 143.0 -148.0 11. 173.0 178.0 -183.0 11. 321.0 11.
26.10.12 DM Roding 84.55 144.0 147.0 -150.0 2. 175.0 180.0 185.0 1. 332.0 1.
08.10.11 DM Forst 84.70 135.0 140.0 145.0 2. 165.0 170.0 175.0 2. 320.0 2.
03.12.10 DM Chemnitz 84.70 143.0 147.0 150.0 1. 175.0 180.0 -184.0 2. 330.0 1.
22.11.10 EM Limassol ( 84.10 144.0 148.0 -151.0 8. 175.0 -179.0 183.0 5. 331.0 5.
08.05.10 IT Frankfurt/ 84.70 142.0 146.0 148.0 1. 172.0 177.0 182.0 1. 330.0 1.
20.06.09 NT Forst 83.30 130.0 135.0 140.0 . 160.0 165.0 -170.0 . 305.0 6.
28.11.08 DM Rodewisch 82.20 135.0 139.0 142.0 2. 165.0 170.0 173.0 2. 315.0 2.
26.04.08 NT Eibau 76.80 130.0 135.0 138.0 . 160.0 -164.0 -167.0 . 298.0 2.
30.11.07 DM Obrigheim 76.10 123.0 127.0 130.0 6. 150.0 -155.0 155.0 6. 285.0 6.
30.11.07 DM Obrigheim 76.10 123.0 127.0 130.0 3. 150.0 -155.0 155.0 3. 285.0 3.
08.09.07 NT Forst 76.30 122.0 127.0 130.0 . 150.0 155.0 -160.0 . 285.0 11.
01.12.06 DM Forst 74.40 108.0 113.0 116.0 9. 135.0 -140.0 -140.0 13. 251.0 13.
01.12.06 DM Forst 74.40 108.0 113.0 116.0 6. 135.0 -140.0 -140.0 8. 251.0 8.
20.05.06 NT Görlitz 74.90 112.0 116.0 118.0 . 137.0 -142.0 142.0 . 260.0 6.
18.11.05 DM Berlin 68.80 105.0 109.0 -112.0 2. 125.0 129.0 -132.0 2. 238.0 2.
08.07.05 IDJM Obrigheim 71.50 105.0 -110.0 110.0 4. 125.0 130.0 -135.0 9. 240.0 6.
11.03.05 LP Breitunge 71.50 100.0 105.0 107.5 3. 122.5 127.5 -130.0 4. 235.0 4.
20.11.04 DM Breitunge 68.10 100.0 -105.0 105.0 4. 125.0 130.0 -135.0 4. 235.0 4.
03.07.04 IDJM Riesa
85.0 -90.0 -90.0 9. 105.0 -110.0 -110.0 10. 190.0 10.
15.11.03 DM Obrigheim 60.70 85.0 90.0 -92.5 3. 105.0 -110.0 -110.0 3. 195.0 3.
12.07.03 IDM Obrigheim 57.80

82.5 6.

95.0 13. 177.5 10.
31.05.03 NT Chemnitz 57.80 75.0 80.0 82.5 4. 87.5 92.5 95.0 4. 177.5 5.
29.11.02 DM Pfungstadt 53.30 67.5 70.0 72.5 2. 82.5 85.0 -87.5 5. 157.5 2.
21.10.00 DM Höchstädt 41.50 37.5

9. 47.5

10. 85.0 10.
02.04.95 DM Meißen 99.40 105.0 -110.0 -110.0 3. 130.0 137.5 -142.5 3. 242.5 3.
19.11.94 DM Berlin 94.70 102.5 -110.0 -110.0 4. 130.0 -135.0 135.0 4. 237.5 4.
20.11.93 DM Meißen 92.20 -97.5 97.5 -102.5 4. 125.0 -130.0 -130.0 4. 222.5 4.